Donaldson · pressure line

FPK 03 & 04 Cartridge Elements

Donaldson FPK 03 and FPK 04 high-pressure cartridge elements (P17xxxx / P176xxx) with Synteq synthetic media, rated βx(c) ≥ 1000, in standard and high-collapse executions across AP361–AP366 housing families.

36models in series
8 / 11 / 23 µmmicron ratings

Series naming logic

Part numbers P1717xx (standard-collapse) and P1766xx (high-collapse) map to AP45x/AP55x element families across six housing sizes (AP361–AP366). The media grade is encoded by the cartridge code: B8 = 8 µm, B11 = 11 µm, B23 = 23 µm at βx(c) ≥ 1000; XP5 and XP10 are higher-efficiency variants. Standard-collapse elements are identified by the P1717xx range; high-collapse by P1766xx.

Models in this series

36 models
ModelOD (mm)Length (mm)Micronβ rating Collapse (bar)Cross refs
P171731 — 215 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P171732 — 215 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P171733 — 215 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P171734 — 246 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P171735 — 246 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P171736 — 246 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P171737 — 345 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P171738 — 345 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P171739 — 345 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P171740 — 302 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P171741 — 302 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P171742 — 302 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P171743 — 395 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P171744 — 395 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P171745 — 395 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P171746 — 542 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P171747 — 542 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P171748 — 542 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P176619 — 215 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P176620 — 215 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P176621 — 215 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P176622 — 246 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P176623 — 246 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P176624 — 246 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P176625 — 345 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P176626 — 345 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P176627 — 345 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P176628 — 302 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P176629 — 302 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P176630 — 302 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P176631 — 395 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P176632 — 395 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P176633 — 395 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0
P176634 — 542 8 β8(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B8” cartridge grade) — 0
P176635 — 542 11 β11(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B11” cartridge grade) — 0
P176636 — 542 23 β23(c) ≥ 1000 per ISO 16889 (Donaldson “B23” cartridge grade) — 0

* Nominal micron class printed by the manufacturer; the Beta-1000 absolute rating is typically 2 µm coarser — see each model page for the ISO 16889 statement.

Selecting within the FPK 03/04 series

Need help matching an element outside this series? Use the cross-reference finder or open the Donaldson brand hub.

Request quote & availability

First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.