WIX Filters · return line
51xxx Hydraulic Cartridge & Spin-On Filters
WIX 51xxx-series heavy-duty hydraulic filters, including open-ended cartridge elements and spin-on canisters for agricultural, construction and industrial hydraulic circuits. Media options include cellulose, enhanced cellulose and microglass with published Beta ratios and burst pressure.
Series naming logic
The 51xxx part-number prefix identifies WIX heavy-duty hydraulic filters. Cartridge-style elements publish OD/ID/height (no mounting thread); spin-on executions publish a baseplate thread size. The WIX product catalog publishes Height, Outside/Inside Diameter, Thread Size, Media, Beta Ratio, Nominal Micron Rating, Burst Pressure and By-Pass Valve Setting for each part number.
Models in this series
306 models| Model | OD (mm) | Length (mm) | Micron | β rating | Collapse (bar) | Cross refs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51089 | 73.7 | 143.7 | 32* | — | — | 0 |
| 51096 | 115.1 | 182.9 | 5* | — | — | 0 |
| 51097 | 114.3 | 231 | 10* | — | — | 0 |
| 51098 | 115.1 | 227 | 23* | — | — | 0 |
| 51113 | 129.4 | 228.1 | 5* | — | — | 0 |
| 51116 | 93.9 | 197.9 | 11* | — | 34.5 | 0 |
| 51119 | 115.1 | 228.6 | 23* | — | — | 0 |
| 51120 | 93.9 | 198.2 | 9* | — | 26.5 | 0 |
| 51127 | 87.9 | 235 | 32* | — | — | 0 |
| 51134 | 151.9 | 216.2 | 10* | — | — | 0 |
| 51136 | 109.5 | 228.6 | 32* | — | — | 0 |
| 51137 | 73.7 | 214.9 | 61* | — | — | 0 |
| 51139 | 78.6 | 39.7 | 35* | — | — | 0 |
| 51140 | 152.5 | 458 | 5* | — | — | 0 |
| 51163 | 101.6 | 235 | 23* | — | — | 0 |
| 51167 | 101.6 | 235 | 7* | — | — | 0 |
| 51171 | 78.4 | 228.6 | 23* | — | — | 0 |
| 51174 | 93.9 | 110.8 | 150* | — | 19.3 | 0 |
| 51175 | 151.9 | 191.3 | 10* | — | — | 0 |
| 51176 | 109.5 | 228.6 | 10* | — | — | 0 |
| 51178 | 129.4 | 226.7 | 10* | — | — | 0 |
| 51179 | 128.5 | 155.6 | 32* | — | — | 0 |
| 51181 | 115.1 | 231.7 | 5* | β2 = 2, β20 = 8 | — | 0 |
| 51194 | 129.4 | 279.4 | 23* | — | — | 0 |
| 51195 | 173 | 227.8 | 15* | — | — | 0 |
| 51196 | 93 | 132.3 | 35* | — | 21.7 | 0 |
| 51198 | 129.4 | 152.4 | 32* | — | — | 0 |
| 51199 | 93.9 | 131.3 | 5* | — | 41.4 | 0 |
| 51205 | 93.9 | 131.3 | 33* | — | — | 0 |
| 51207 | 117.1 | 138.2 | 9* | — | — | 0 |
| 51208 | 93.9 | 178.1 | 70* | — | 22.4 | 0 |
| 51209 | 93.8 | 132 | 23* | — | 37.9 | 0 |
| 51210 | 82.1 | 81.1 | — | — | 21.7 | 0 |
| 51229 | 93.9 | 131.7 | 11* | — | — | 0 |
| 51236 | 99.9 | 209.6 | 20* | — | — | 0 |
| 51240 | 93 | 132.4 | 16* | — | 27.6 | 0 |
| 51244 | 93 | 131.8 | 16* | — | 24.1 | 0 |
| 51249 | 93 | 139.7 | 10* | — | 26.9 | 0 |
| 51253 | 128.5 | 153.1 | 35* | — | — | 0 |
| 51256 | 128.5 | 228.5 | 6* | — | — | 0 |
| 51257 | 128.5 | 155.5 | 19* | — | — | 0 |
| 51262 | 88.6 | 145.3 | 19* | — | — | 1 |
| 51264 | 111.1 | 331.4 | 32* | — | — | 0 |
| 51269 | 75.3 | 89.7 | 10* | — | 23.4 | 0 |
| 51272 | 93.9 | 139.1 | 11* | — | 18.4 | 0 |
| 51273 | 93 | 209.1 | 19* | — | 22.4 | 0 |
| 51274 | 189 | 562 | 16* | — | — | 0 |
| 51281 | 78.7 | 203.2 | 10* | — | — | 0 |
| 51294 | 151.6 | 980.4 | 12* | β200 | — | 0 |
| 51295 | 151.6 | 980.4 | 6* | — | — | 0 |
| 51298 | 93.1 | 164 | 35* | — | 24.1 | 0 |
| 51306 | 75.7 | 165.9 | 16* | — | — | 0 |
| 51308 | 75.7 | 165.9 | 32* | — | — | 0 |
| 51317 | 64.3 | 127 | 25* | — | — | 0 |
| 51367 | 82.1 | 103.4 | 21* | — | 26.2 | 0 |
| 51373 | 126.6 | 303.7 | 35* | — | — | 0 |
| 51382 | 93.5 | 174.5 | 20* | — | 14 | 0 |
| 51397 | 150.1 | 450.8 | 10* | — | 6.9 | 0 |
| 51403 | 115 | 230 | 10* | — | — | 0 |
| 51404 | 115 | 131 | 10* | — | — | 0 |
| 51405 | 115 | 230 | 23* | — | — | 0 |
| 51407 | 99.2 | 236.5 | 10* | β2 = 6, β20 = 18 | — | 0 |
| 51408 | 114 | 186 | 10* | — | — | 0 |
| 51409 | 99 | 233 | 10* | — | — | 0 |
| 51410 | 93 | 96 | 21* | β2 = 6, β20 = 20 | 22.408 | 0 |
| 51412 | 110 | 227 | 19* | — | — | 0 |
| 51413 | 94 | 132 | 11* | — | 39.3 | 0 |
| 51415 | 74 | 235 | 32* | — | — | 0 |
| 51419 | 99 | 237 | 6* | — | — | 0 |
| 51420 | 76 | 145 | 10* | — | — | 0 |
| 51421 | 67 | 121 | 25* | — | — | 0 |
| 51422 | 96 | 130 | 6* | — | 13.789 | 0 |
| 51424 | 114 | 187 | 25* | — | — | 0 |
| 51427 | 114 | 187 | 19* | — | — | 0 |
| 51428 | 167 | 198 | 19* | — | — | 0 |
| 51433 | 129 | 282 | 35* | — | — | 0 |
| 51434 | 99 | 236 | 35* | — | — | 0 |
| 51436 | 108 | 243 | 61* | — | — | 0 |
| 51437 | 152 | 203 | 10* | — | — | 0 |
| 51438 | 111 | 408 | 10* | — | — | 0 |
| 51439 | 111 | 408 | 7* | — | — | 0 |
| 51441 | 130 | 292 | 35* | — | — | 0 |
| 51442 | 101 | 233 | 15* | — | — | 0 |
| 51443 | 64 | 278 | 15* | — | — | 0 |
| 51445 | 97 | 153 | 19* | — | 68.947 | 0 |
| 51447 | 97 | 153 | 11* | — | 68.947 | 0 |
| 51448 | 97 | 153 | 19* | — | 68.947 | 1 |
| 51450 | 97 | 153 | 30* | β2 = 15, β20 = 30 | 68.947 | 0 |
| 51451 | 97 | 153 | 11* | — | 68.947 | 0 |
| 51453 | 93 | 131 | 35* | — | 20.684 | 0 |
| 51454 | 97 | 153 | 50* | — | 68.947 | 0 |
| 51455 | 96.8 | 152.9 | 10* | β2 = 4, β20 = 10 | 68.947 | 1 |
| 51456 | 96.8 | 152.9 | 9* | β2 = 9, β20 = 23, β75 = 30 | 68.947 | 0 |
| 51457 | 96.8 | 152.9 | 3* | β2 = 2, β20 = 3, β75 = 6 | 68.947 | 0 |
| 51461 | 93 | 177 | 32* | — | 24.476 | 0 |
| 51462 | 94 | 177 | 23* | — | 25.166 | 0 |
| 51463 | 93 | 131 | 16* | — | 24.476 | 0 |
| 51465 | 93 | 75 | 23* | — | 33.784 | 0 |
| 51466 | 113 | 241 | 12* | — | — | 0 |
| 51467 | 74 | 114 | 19* | — | — | 0 |
| 51468 | 115 | 179 | 35* | — | — | 0 |
| 51469 | 184 | 63 | 25* | — | — | 0 |
| 51470 | 184 | 91 | 35* | — | — | 0 |
| 51471 | 74 | 114 | 25* | — | — | 0 |
| 51472 | 115 | 179 | 25* | — | — | 0 |
| 51474 | 94 | 141 | 20* | — | 68.947 | 0 |
| 51476 | 115 | 179 | 19* | — | — | 0 |
| 51477 | 100 | 128 | 16* | — | — | 0 |
| 51478 | 94 | 134 | 17* | — | 24.476 | 0 |
| 51479 | 94 | 111 | 23* | — | 23.787 | 0 |
| 51482 | 97 | 241 | 8* | — | 68.947 | 0 |
| 51483 | 97 | 241 | 19* | β2 = 9, β20 = 19 | 68.947 | 0 |
| 51486 | 97 | 241 | 9* | β2 = 6, β20 = 10 | 68.947 | 0 |
| 51491 | 97 | 241 | 10* | — | 68.947 | 0 |
| 51492 | 97 | 241 | 15* | β2 = 15, β20 = 30 | 68.947 | 0 |
| 51493 | 129 | 229 | 25* | — | — | 0 |
| 51494 | 97 | 241 | 5* | — | 68.947 | 0 |
| 51495 | 97 | 241 | 17* | β20 = 17, β75 = 23 | 68.947 | 0 |
| 51496 | 97 | 241 | 3* | β2 = 2, β20 = 3 | 68.947 | 0 |
| 51498 | 97 | 241 | 33* | — | 68.947 | 0 |
| 51499 | 111.1 | 204.4 | 10* | — | — | 0 |
| 51502 | 111 | 331.2 | — | — | — | 0 |
| 51506 | 115.1 | 177.6 | 10* | — | — | 0 |
| 51507 | 111.1 | 261.9 | 23* | — | — | 0 |
| 51508 | 111.1 | 205.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51509 | 189 | 460.3 | 23* | — | — | 0 |
| 51510 | 111.1 | 407.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51513 | 114.3 | 227.8 | 9* | — | — | 0 |
| 51514 | 73.7 | 101.2 | 25* | — | — | 0 |
| 51517 | 66.5 | 121 | 35* | — | — | 0 |
| 51518 | 58.7 | 152.4 | 15* | — | — | 0 |
| 51519 | 93.2 | 95.5 | 32* | — | 19.3 | 0 |
| 51526 | 111.1 | 330.2 | 23* | — | — | 0 |
| 51527 | 111.1 | 406.4 | 23* | — | — | 0 |
| 51528 | 111.1 | 330.2 | 23* | — | — | 0 |
| 51529 | 111.1 | 406.4 | 61* | — | — | 0 |
| 51530 | 111.1 | 203.2 | 23* | — | — | 0 |
| 51531 | 111.1 | 204.4 | 23* | — | — | 0 |
| 51532 | 111.1 | 204.4 | 16* | — | — | 0 |
| 51533 | 130.4 | 292.1 | 35* | — | — | 0 |
| 51535 | 111.1 | 331.4 | 16* | — | — | 0 |
| 51536 | 108.8 | 205.6 | 19* | — | 26.9 | 0 |
| 51538 | 165.1 | 471.9 | 20* | — | — | 0 |
| 51539 | 111.1 | 407.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51540 | 111.1 | 407.6 | 23* | — | — | 0 |
| 51541 | 111.9 | 457.2 | 23* | — | — | 0 |
| 51543 | 111.1 | 407.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51544 | 111.1 | 407.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51545 | 94 | 132.5 | 21* | — | 35.2 | 0 |
| 51546 | 93.3 | 139 | 16* | β2 = 10, β20 = 25 | 23.442 | 0 |
| 51547 | 189 | 560.4 | 23* | — | — | 0 |
| 51549 | 189 | 560.4 | 16* | — | — | 0 |
| 51551 | 93 | 132 | 10* | β2 = 5, β20 = 13, β75 = 18 | 30.337 | 0 |
| 51552 | 93 | 132.3 | 21* | β2 = 6, β20 = 20 | 24.131 | 0 |
| 51553 | 93 | 132.3 | 33* | β2 = 35, β20 = 52 | 24.131 | 0 |
| 51556 | 189 | 458.8 | 16* | — | — | 0 |
| 51557 | 189 | 561.9 | 16* | — | — | 0 |
| 51558 | 111.1 | 128.2 | 5* | — | — | 0 |
| 51559 | 111.1 | 204.4 | 18* | — | — | 0 |
| 51560 | 111.1 | 407.6 | 23* | — | — | 0 |
| 51561 | 111.1 | 128.2 | 16* | — | — | 0 |
| 51562 | 111.1 | 206 | 17* | — | — | 0 |
| 51563 | 111.1 | 256.8 | 16* | — | — | 0 |
| 51564 | 111.1 | 409.2 | 23* | — | — | 0 |
| 51565 | 127 | 208.8 | 8* | — | 42.1 | 0 |
| 51566 | 127 | 297.4 | 15* | β75 = 25 | 55.2 | 0 |
| 51567 | 115.1 | 177.6 | 35* | — | — | 0 |
| 51570 | 111.1 | 409.2 | 16* | — | — | 0 |
| 51571 | 115.1 | 180.8 | 5* | — | — | 0 |
| 51572 | 115.1 | 177.2 | 9* | — | — | 0 |
| 51573 | 111.1 | 129.4 | 23* | — | — | 0 |
| 51574 | 111.1 | 205.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51576 | 111.1 | 204.7 | 32* | — | — | 0 |
| 51577 | 114.3 | 245.3 | 16* | — | — | 0 |
| 51578 | 165.1 | 382.6 | 16* | — | — | 0 |
| 51579 | 165.1 | 308 | 16* | — | — | 0 |
| 51580 | 111.1 | 128.2 | 16* | — | — | 0 |
| 51583 | 111.1 | 128.2 | 16* | — | — | 0 |
| 51584 | 111.1 | 203.2 | 10* | — | — | 0 |
| 51585 | 111.1 | 312.3 | 10* | — | — | 0 |
| 51586 | 97 | 114 | 17* | β2 = 6, β20 = 19, β75 = 24 | 68.947 | 0 |
| 51587 | 111.1 | 333 | 16* | — | — | 0 |
| 51588 | 129.4 | 473.1 | 5* | — | — | 0 |
| 51589 | 50 | 152.4 | 6* | — | — | 0 |
| 51590 | 83.2 | 322.2 | 32* | — | — | 0 |
| 51593 | 111.1 | 408.8 | 16* | — | — | 0 |
| 51594 | 111.1 | 408.8 | 16* | — | — | 0 |
| 51595 | 101.6 | 377.8 | 16* | — | — | 0 |
| 51597 | 73.7 | 95.3 | 11* | — | — | 0 |
| 51603 | 114 | 192 | 16* | — | — | 0 |
| 51605 | 100.8 | 231.9 | 25* | β2 = 26, β20 = 41 | — | 0 |
| 51606 | 129 | 232 | 10* | — | — | 0 |
| 51607 | 93.5 | 176.4 | 20* | β2 = 17, β20 = 27 | 24.131 | 0 |
| 51608 | 115 | 179 | — | — | — | 0 |
| 51610 | 93.9 | 132.5 | 10* | β2 = 10, β20 = 21 | 25.855 | 0 |
| 51611 | 93.9 | 132.5 | 32* | β2 = 12, β20 = 31 | 29.302 | 0 |
| 51614 | 95 | 146 | 141* | — | 27.6 | 0 |
| 51615 | 127 | 297.4 | 1* | β2 = 1, β20 = 7 | 40.954 | 0 |
| 51616 | 127 | 209 | 16* | — | 41 | 0 |
| 51619 | 94 | 203 | 16* | β2 = 15 | 19.6 | 0 |
| 51621 | 93.7 | 177.6 | 19* | not separately rated (nominal cellulose) | 20.96 | 0 |
| 51622 | 93.8 | 132.5 | 28* | not separately rated (nominal enhanced cellulose) | 34.473 | 0 |
| 51623 | 116.6 | 261.3 | 25* | β2 = 12, β20 = 27 | 46.884 | 0 |
| 51624 | 94 | 111 | 19* | — | 34.5 | 0 |
| 51628 | 95 | 199 | 10* | — | 23.8 | 0 |
| 51631 | 93.9 | 139.1 | 11* | — | 31.4 | 0 |
| 51632 | 127 | 175 | 7* | — | 20.7 | 0 |
| 51633 | 113 | 166 | 35* | — | — | 0 |
| 51634 | 118 | 166 | 25* | — | — | 0 |
| 51635 | 114 | 187 | 5* | — | — | 0 |
| 51636 | 114 | 192 | 10* | — | — | 0 |
| 51637 | 127 | 104.8 | 25* | not separately rated (nominal cellulose) | — | 0 |
| 51638 | 97.2 | 190.5 | 5* | β2 = 2, β20 = 12 | — | 0 |
| 51639 | 115 | 204 | 9* | — | — | 0 |
| 51648 | 124 | 297 | 12* | — | 41 | 0 |
| 51650 | 96 | 130 | 19* | — | 29.3 | 0 |
| 51651 | 97 | 109 | 19* | — | 29.3 | 0 |
| 51652 | 97 | 197 | 19* | — | 26.5 | 0 |
| 51654 | 150 | 450 | 10* | — | — | 0 |
| 51655 | 165 | 248 | 16* | — | — | 0 |
| 51661 | 151.9 | 100.8 | 35* | not separately rated (nominal cellulose) | — | 0 |
| 51662 | 88 | 294 | 35* | — | — | 0 |
| 51663 | 93 | 132.4 | 10* | β2 = 6, β20 = 17 | 22.407 | 0 |
| 51664 | 93 | 132 | 20* | — | 22.4 | 0 |
| 51665 | 152 | 153 | 10* | — | — | 0 |
| 51667 | 129 | 122 | 25* | — | — | 0 |
| 51668 | 129 | 77 | 25* | — | — | 0 |
| 51672 | 111 | 257 | 16* | — | — | 0 |
| 51676 | 118 | 180 | 9* | — | 24.1 | 0 |
| 51677 | 152 | 457 | 32* | — | — | 0 |
| 51678 | 100 | 279 | 19* | — | — | 0 |
| 51679 | 152 | 457 | 10* | — | — | 0 |
| 51680 | 118.6 | 288.2 | 9* | — | 25.9 | 0 |
| 51682 | 76 | 125 | 9* | — | — | 0 |
| 51683 | 78.7 | 207.5 | 9* | β20 = 8, β75 = 10 | 20.684 | 0 |
| 51684 | 79 | 428 | 7* | β2 = 7, β20 = 14, β75 = 17 | — | 0 |
| 51685 | 79 | 117 | 4* | β2 = 2, β20 = 3, β75 = 4 | — | 0 |
| 51686 | 79 | 208 | 5* | — | — | 0 |
| 51688 | 78 | 209 | 7* | β2 = 7, β20 = 20 | — | 0 |
| 51689 | 79 | 329 | 5* | β2 = 2, β20 = 3 | — | 0 |
| 51690 | 79 | 329 | 9* | — | — | 0 |
| 51691 | 79 | 203 | 5* | — | — | 0 |
| 51693 | 95 | 428 | 9* | — | — | 0 |
| 51694 | 79 | 117 | 7* | β2 = 7, β20 = 17 | — | 1 |
| 51696 | 67 | 121 | 5* | — | — | 0 |
| 51697 | 79 | 203 | 16* | — | — | 0 |
| 51699 | 79 | 212 | 11* | — | — | 0 |
| 51700 | 96 | 207 | 10* | — | 3.447 | 0 |
| 51709 | 80 | 428 | 5* | — | — | 0 |
| 51712 | 93 | 132.4 | 25* | — | 22.4 | 0 |
| 51715 | 108.8 | 185 | 35* | — | 25.8 | 0 |
| 51716 | 127 | 223.8 | 15* | — | — | 0 |
| 51719 | 121.2 | 295.4 | 2* | — | 55.2 | 0 |
| 51720 | 79.5 | 140.2 | 9* | — | 55.2 | 0 |
| 51721 | 121.2 | 295.4 | 20* | — | 55.2 | 0 |
| 51723 | 115.1 | 228.6 | 23* | — | — | 0 |
| 51724 | 93.5 | 203.2 | 10* | — | 41.4 | 0 |
| 51729 | 121.2 | 361.7 | 4* | β2 = 4, β20 = 12 | 55.158 | 1 |
| 51730 | 121.2 | 295.4 | 10* | β2 = 10, β75 = 22 | 55.158 | 1 |
| 51731 | 121.2 | 295.4 | 5* | β2 = 5, β75 = 16 | 55.158 | 1 |
| 51733 | 121.2 | 295.4 | 12* | — | 55.2 | 0 |
| 51735 | 128 | 174.5 | 11* | — | 20.7 | 0 |
| 51736 | 94.1 | 141.9 | — | — | 34.5 | 0 |
| 51738 | 82.9 | 203.2 | — | — | — | 0 |
| 51739 | 108.3 | 167.8 | 11* | — | 24.8 | 0 |
| 51740 | 127 | 175 | 8* | β2 = 0, β20 = 10, β75 = 15 | 13.789 | 0 |
| 51744 | 66.5 | 185.9 | 5* | — | — | 0 |
| 51746 | 127.2 | 174.5 | 5* | β2 = 2, β20 = 7 | 23.097 | 0 |
| 51756 | 127.2 | 174.5 | 5* | — | 17.2 | 0 |
| 51759 | 127.2 | 174.5 | 10* | β2 = 11, β20 = 27 | 24.821 | 0 |
| 51760 | 66.5 | 185.9 | 25* | — | — | 0 |
| 51765 | 114.3 | 192.1 | 25* | — | — | 0 |
| 51778 | 93 | 164.5 | 35* | — | — | 0 |
| 51781 | 51.6 | 141.3 | 10* | — | — | 0 |
| 51782 | 115.1 | 202.4 | 23* | — | — | 0 |
| 51786 | 96 | 154.7 | 10* | — | — | 0 |
| 51787 | 96 | 151.4 | 25* | — | — | 0 |
| 51799 | 135.7 | 309.5 | 19* | β2 = 16, β20 = 33 | 27.579 | 0 |
| 51816 | 78.5 | 230.2 | 23* | — | — | 0 |
| 51817 | 97 | 239.8 | 15* | not separately rated (nominal cellulose) | 68.947 | 0 |
| 51818 | 93.9 | 198.8 | 23* | — | 24.1 | 0 |
| 51819 | 97 | 239.8 | 15* | — | — | 1 |
| 51821 | 93 | 139.7 | 4* | — | — | 0 |
| 51826 | 93.9 | 198.8 | 32* | — | 24.1 | 0 |
| 51828 | 69 | 197.6 | 35* | — | — | 0 |
| 51829 | 93.9 | 206.5 | 16* | — | 22.1 | 0 |
| 51830 | 108.8 | 206.1 | 25* | — | 17.2 | 0 |
| 51831 | 93 | 177.5 | 10* | — | 19 | 0 |
| 51846 | 127.2 | 285.9 | 7* | — | 22.1 | 0 |
| 51847 | 127.2 | 285.2 | 5* | — | 20.7 | 0 |
| 51849 | 127.2 | 285.9 | 10* | — | 23.4 | 0 |
| 51851 | 94.9 | 128.6 | 9* | — | — | 0 |
| 51852 | 111.1 | 314.3 | 23* | — | — | 0 |
| 51853 | 115.4 | 181 | 10* | — | — | 0 |
| 51855 | 139.7 | 200 | 7* | — | — | 0 |
| 51856 | 114.2 | 182.2 | 5* | — | — | 0 |
| 51858 | 118 | 180 | 10* | — | 23.1 | 0 |
| 51859 | 127.2 | 285.9 | 5* | — | 23.8 | 0 |
| 51860 | 127.2 | 231.3 | 10* | — | 24.8 | 0 |
| 51861 | 127.2 | 231.3 | 25* | — | 23.4 | 0 |
| 51862 | 114.3 | 248.5 | 9* | — | — | 0 |
| 51863 | 121.2 | 295.4 | 22* | — | 68.9 | 0 |
| 51864 | 127 | 231.3 | 25* | — | 21.4 | 0 |
| 51865 | 127 | 174.5 | 25* | — | 21.4 | 0 |
| 51866 | 117.1 | 202.5 | 9* | — | — | 0 |
| 51867 | 117 | 202 | 11* | β2 = 7, β20 = 21 | — | 0 |
* Nominal micron class printed by the manufacturer; the Beta-1000 absolute rating is typically 2 µm coarser — see each model page for the ISO 16889 statement.
Selecting within the 51xxx series
- Pick the size code from the existing housing nameplate or from the old element’s overall OD and length.
- Pick the grade to meet the target ISO 4406 cleanliness code — finer grades load faster and raise cold-start Δp.
- Pick the collapse execution: low-collapse BN4HC for return housings, high-collapse BH4HC where pressure spikes demand it.
- Confirm seals and bypass: NBR for mineral oils; check for an integral bypass valve before substituting executions.
Need help matching an element outside this series? Use the cross-reference finder or open the WIX Filters brand hub.
Request quote & availability
First reply within 2 business hours · first quotation — including the original brand and 1–2 verified equivalents — within 24 hours on business days.